Lägsta pris för semesterboende | 597 kr |
---|
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juni | är den dyraste månaden att bo här |
60 % | förväntad prisnedgång | |
60 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 397 kr - 8 607 kr |
---|
Billigaste veckodagen | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | tisdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 577 kr | ||
8 588 kr |
Det vanligaste valet för dem som bokar semesterboende i Saint-Tropez är att göra det för 4 nätter.
februari är oftast den billigaste månaden att hyra semesterlägenhet i Saint-Tropez. Priset för en natt är då ofta 60 % lägre än genomsnittet.
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Saint-Tropez är 937 från och med oktober. 2024.
Priser för hotell i Saint-Tropez uppdateras varje dag.