Lågsäsong | september | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | februari | är den dyraste månaden att bo här |
63 % | förväntad prisnedgång | |
50 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 467 kr - 2 555 kr |
---|
Billigaste veckodag | fredag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 855 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
684 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka på | Den billigaste tiden att boka hotell i Bur Dubai är: För boende med antalet stjärnor= 1-2, 18 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 457 kr - 592 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 582 kr - 914 kr | |
4-5-stjärnigt | 1 101 kr - 1 391 kr |
Hyatt Regency Dubai Creek Heights
20th Street, Dubai Healthcare City, Dubai, United Arab Emirates
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpris | 239 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Swissôtel Al Murooj Dubai |
Hotell nära flygplats | 6199 |
Genomsnittlig vistelselängd | 17 daygar |
Den genomsnittliga längden på en vistelse i Bur Dubai är 17 nätter.
Priset på ett hotell i Bur Dubai beror på olika faktorer, som betyg, läge och efterfrågan. Generellt sett är genomsnittskostnaden för ett hotellrum cirka 1 095 kr per natt.
momondo är gratis att använda utan dolda avgifter eller kostnader. momondo söker på flera resesajter för att ge dig de bästa alternativen för hotell och boendealternativ i Bur Dubai som du sedan kan filtrera snabbt och enkelt.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Bur Dubai genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.