Pris | 314 kr–1 422 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I KIEN GIANG | Rach Gia | 65% billigare | Hotell i Rach Gia är de billigaste i Kien Giang med ett genomsnittspris på endast 314 kr per natt |
DYRASTE STADEN I KIEN GIANG | An Thoi | 36% dyrare | An Thoi har de högsta priserna för hotell i Kien Giang, med ett genomsnittligt rumspris på 1 422 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I KIEN GIANG | Phu Quoc | Besöktes av 80% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Phu Quoc än någon annan stad i Kien Giang |
Om du letar efter ett hotell i Kien Giang i närheten av Phu Quoc Beach har du tur. momondo rekommenderar 11 hotell i närheten av Phu Quoc Beach och i genomsnitt kostar hotell i området 553 kr/natt. Dessa priser kan variera beroende på säsong. Hotell i närheten av Phu Quoc Beach är vanligtvis 59 % billigare än genomsnittshotellet i Kien Giang, som ligger på 1 378 kr.
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | augusti | är den dyraste månaden att bo här |
46 % | förväntad prisnedgång | |
44 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 575 kr - 1 890 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
645 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 721 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 78 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | New World Phu Quoc Resort |
Hotell nära flygplatser | 1822 |
Genomsnittlig vistelselängd | 39 dagar |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Kien Giang är 2 057 från och med september. 2023.
Priserna för hotell i Kien Giang uppdateras dagligen.