Lågsäsong | oktober | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juli | är den dyraste månaden att bo här |
87 % | förväntad prisnedgång | |
44 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 96 kr - 1 349 kr |
---|
Billigaste veckodagen | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 267 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
345 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 108 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa |
Hotell nära flygplatser | 456 |
Genomsnittlig vistelselängd | 57 dagar |