Lågsäsong | november | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
65 % | förväntad prisnedgång | |
57 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 666 kr - 4 333 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
3 334 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
797 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka | Den billigaste tiden att boka hotell i Fiera är: För boende med antalet stjärnor= 1-2, 31 dagar i förväg. För boende med antalet stjärnor= 4-5, 23 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 900 kr - 1 225 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 1 052 kr - 1 897 kr | |
4-5-stjärnigt | 1 594 kr - 2 266 kr |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 672 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Melia Milano |
Hotell nära flygplatser | 1844 |
Genomsnittlig vistelselängd | 4 dagar |
Den genomsnittliga längden på en vistelse i Fiera är 4 nätter.
Hotell i Fiera visar en rad olika priser för sina rum. Dessa bestäms av faktorer som tillgänglighet, läge och bekvämligheter. I genomsnitt ligger priset för ett rum på omkring 1 785 kr per natt.
Det är enkelt att boka boende av typen hotell eller andra alternativ i Fiera med momondo. Det är gratis att använda oss och det förekommer inga dolda kostnader eller avgifter. momondo jämför hundratals webbplatser och ger dig alla dina boenderesultat för hotell i Fiera på ett och samma ställe.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Fiera genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.