Pris | 509 kr–799 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I CONSTANȚA | Medgidia | 20% billigare | Hotell i Medgidia är de billigaste i Constanța med ett genomsnittspris på endast 509 kr per natt |
DYRASTE STADEN I CONSTANȚA | Mamaia | 21% dyrare | Mamaia har de högsta priserna för hotell i Constanța, med ett genomsnittligt rumspris på 799 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I CONSTANȚA | Constanța | Besöktes av 57% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Constanța än någon annan stad i Constanța |
Användare på momondo har rekommenderat 11 hotell för andra användare som vill bo i närheten av Constanta Beach. Hotell i detta område har ett genomsnittspris på 660 kr per natt. Dessa priser kan komma att ändras beroende på en rad faktorer, bland annat årstid. Hotell i närheten av Constanta Beach är vanligtvis 2 % billigare än genomsnittshotellet i Constanța, som ligger på 678 kr.
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | maj | är den dyraste månaden att bo här |
45 % | förväntad prisnedgång | |
40 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 446 kr - 1 345 kr |
---|
Billigaste veckodag | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
861 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
446 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpris | 242 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Vega Hotel |
Hotell nära flygplats | 4308 |
Genom att söka på hundratals resewebbplatser hittar momondo hotell och boendealternativ i Constanța och låter dig sedan filtrera resultaten efter dina behov. Det är gratis att använda och det förekommer inga dolda bokningsavgifter eller kostnader.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Constanța genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.