Pris | 847 kr–1 224 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I FRIULI-VENEZIA GIULIA | Udine | 21% billigare | Hotell i Udine är de billigaste i Friuli-Venezia Giulia med ett genomsnittspris på endast 847 kr per natt |
DYRASTE STADEN I FRIULI-VENEZIA GIULIA | Trieste | 12% dyrare | Trieste har de högsta priserna för hotell i Friuli-Venezia Giulia, med ett genomsnittligt rumspris på 1 224 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I FRIULI-VENEZIA GIULIA | Lignano Sabbiadoro | Besöktes av 78% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Lignano Sabbiadoro än någon annan stad i Friuli-Venezia Giulia |
Nedan visas de 11 hotellen som rekommenderas av användare i området kring Friuli-Venezia Giulia som ligger närmst Trieste Harbour. Genomsnittspriset i närheten av Trieste Harbour är 1 302 kr/natt, med priser som varierar till följd av en mängd faktorer, däribland årstid. Hotell i närheten av Trieste Harbour är vanligtvis 10 % dyrare än genomsnittshotellet i Friuli-Venezia Giulia, som ligger på 1 166 kr.
Lågsäsong | april | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juni | är den dyraste månaden att bo här |
32 % | förväntad prisnedgång | |
28 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 854 kr - 1 745 kr |
---|
Billigaste veckodagen | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | torsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
664 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 575 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 242 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Pogrihouse |
Hotell nära flygplatser | 1378 |
Från och med september 2023 finns det 5 961 bolag att välja mellan för hotell i Friuli-Venezia Giulia.
Priserna för hotell i Friuli-Venezia Giulia uppdateras dagligen.