Pris | 526 kr–1 419 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I KAMPANIEN | Neapel | 53% billigare | Hotell i Neapel är de billigaste i Kampanien med ett genomsnittspris på endast 526 kr per natt |
DYRASTE STADEN I KAMPANIEN | Amalfi | 21% dyrare | Amalfi har de högsta priserna för hotell i Kampanien, med ett genomsnittligt rumspris på 1 419 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I KAMPANIEN | Neapel | Besöktes av 61% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Neapel än någon annan stad i Kampanien |
Användare på momondo har rekommenderat 11 hotell för andra användare som vill bo i närheten av Napoli Centrale Railway Station. Hotell i detta område har ett genomsnittspris på 826 kr per natt. Dessa priser kan komma att ändras beroende på en rad faktorer, bland annat årstid. Hotell i närheten av Napoli Centrale Railway Station är vanligtvis 4 % billigare än genomsnittshotellet i Kampanien, som ligger på 868 kr.
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | oktober | är den dyraste månaden att bo här |
65 % | förväntad prisnedgång | |
37 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 765 kr - 3 444 kr |
---|
Billigaste veckodagen | lördag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | torsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 980 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
3 214 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 470 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Hotel Raito |
Hotell nära flygplatser | 11486 |
Genomsnittlig vistelselängd | 4 dagar |
Från och med december 2023 finns det 33 043 bolag att välja mellan för hotell i Kampanien.
Priserna för hotell i Kampanien uppdateras dagligen.