Lågsäsong | september | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | februari | är den dyraste månaden att bo här |
93 % | förväntad prisnedgång | |
46 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 87 kr - 2 264 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 185 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
98 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 98 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Pan Pacific Sonargaon Dhaka |
Hotell nära flygplatser | 774 |
Genomsnittlig vistelselängd | 24 dagar |
Genom att söka på hundratals resewebbplatser hittar momondo hotell och boendealternativ i Dhaka och låter dig sedan filtrera resultaten efter dina behov. Det är gratis att använda och det förekommer inga dolda bokningsavgifter eller kostnader.
momondo erbjuder många filter som hjälper dig att hitta ett bra ställe att bo på i Dhaka. Du kan filtrera efter antal stjärnor, kostnadsfria erbjudanden så som gratis frukost eller internet samt omdömen, plats och pris.