Pris | 406 kr–1 779 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I GAUTENG | Benoni | 47% billigare | Hotell i Benoni är de billigaste i Gauteng med ett genomsnittspris på endast 406 kr per natt |
DYRASTE STADEN I GAUTENG | Magaliesburg | 57% dyrare | Magaliesburg har de högsta priserna för hotell i Gauteng, med ett genomsnittligt rumspris på 1 779 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I GAUTENG | Johannesburg | Besöktes av 82% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Johannesburg än någon annan stad i Gauteng |
Användare på momondo har rekommenderat 10 hotell för andra användare som vill bo i närheten av Sandton City. Hotell i detta område har ett genomsnittspris på 1 187 kr per natt. Dessa priser kan komma att ändras beroende på en rad faktorer, bland annat årstid. Hotell i närheten av Sandton City är vanligtvis 34 % dyrare än genomsnittshotellet i Gauteng, som ligger på 773 kr.
Lågsäsong | juli | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | november | är den dyraste månaden att bo här |
56 % | förväntad prisnedgång | |
52 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 381 kr - 1 803 kr |
---|
Billigaste veckodagen | måndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
379 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 803 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
City Lodge Hotel at OR Tambo International Airport
Above Multi-Storey Parkade 2, Level 5, Kempton Park, Gauteng, South Africa
Intercontinental Johannesburg O.R Tambo Airport, An IHG Hotel
Opposite Int'l Arrivals Hall, Kempton Park, Gauteng, South Africa
Radisson Blu Hotel Sandton, Johannesburg
Corner of Rivonia And Daisy Road PO Box 653148, Johannesburg, Gauteng, South Africa
Sheraton Pretoria Hotel
643 corner of Church and Wessels Streets, Pretoria, Gauteng, South Africa
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 165 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | The Michelangelo Towers |
Hotell nära flygplatser | 3370 |
Genomsnittlig vistelselängd | 23 dagar |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Gauteng är 6 850 från och med september. 2023.
Priserna för hotell i Gauteng uppdateras dagligen.