Lågsäsong | april | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
63 % | förväntad prisnedgång | |
45 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 168 kr - 821 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
166 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
605 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Våra användare som bott på vandrarhem i Taegu har betygsatt dem 8,2 av 10. Detta betyg är bättre än 1-stjärniga(8,1), 2-stjärniga(8,0), och 3-stjärniga(8,1) hotell i Taegu. Om du vill ha ett prisvärt boende i Taegu som samtidigt håller hög standard bör du överväga ett vandrarhem.
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Taegu är 588 från och med januari. 2025.
Priser för hotell i Taegu uppdateras varje dag.