Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | november | är den dyraste månaden att bo här |
57 % | förväntad prisnedgång | |
47 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 970 kr - 4 223 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 813 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 094 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka på | Den billigaste tiden att boka hotell i Chelsea är: För boende med antalet stjärnor= 1-2, 81 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 1 568 kr - 2 815 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 1 672 kr - 1 911 kr | |
4-5-stjärnigt | 2 888 kr - 4 944 kr |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpris | 509 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Beautiful Chelsea Apartment in Fashion District |
Hotell nära flygplats | 21094 |
Genomsnittlig vistelselängd | 9 daygar |
En vistelse på 9 nätter är det mest populära alternativet för besök i Chelsea.
I genomsnitt kostar det cirka 1 573 kr per natt att boka ett rum i Chelsea. Priserna varierar beroende på faktorer som betyg, årstid och hotellets läge.
momondo är gratis att använda utan dolda avgifter eller kostnader. momondo söker på flera resesajter för att ge dig de bästa alternativen för hotell och boendealternativ i Chelsea som du sedan kan filtrera snabbt och enkelt.
Du kan filtrera resultaten efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer på momondo. På så vis kan vi hjälpa dig att hitta ett bra boende i Chelsea.