Pris | 292 kr–1 236 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I CUSCO | Calca | 53% billigare | Hotell i Calca är de billigaste i Cusco med ett genomsnittspris på endast 292 kr per natt |
DYRASTE STADEN I CUSCO | Machu Picchu | 50% dyrare | Machu Picchu har de högsta priserna för hotell i Cusco, med ett genomsnittligt rumspris på 1 236 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I CUSCO | Machu Picchu | Besöktes av 78% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Machu Picchu än någon annan stad i Cusco |
Om du planerar att bo på något av momondos rekommenderade hotell i området kring Cusco närmst Plaza de Armas kan du vänta dig priser på 1 433 kr/natt. Detta pris fluktuerar beroende på årstid. Generellt är ett pris på 1 433 kr/natt ett bra erbjudande för momondo-användare som bor i närheten av Plaza de Armas. Hotell i närheten av Plaza de Armas är vanligtvis 39 % dyrare än genomsnittshotellet i Cusco, som ligger på 865 kr.
Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | april | är den dyraste månaden att bo här |
49 % | förväntad prisnedgång | |
57 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 653 kr - 7 535 kr |
---|
Billigaste veckodagen | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 499 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
7 535 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
JW Marriott El Convento Cusco
Esquina de la Calle Ruinas 432 y San Agustin, Cusco, Peru
Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel
Plazoleta Santo Domingo No 259, Cusco, Peru
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 145 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Monasterio, A Belmond Hotel, Cusco |
Hotell nära flygplatser | 3298 |
Genomsnittlig vistelselängd | 31 dagar |
Av september 2023 finns det 4 206 bolag att välja mellan för hotell i Cusco.
Priser för hotell i Cusco uppdateras varje dag.