Lågsäsong | augusti | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
45 % | förväntad prisnedgång | |
41 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 86 kr - 261 kr |
---|
Billigaste veckodag | lördag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
431 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
100 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondo-användare som bott på vandrarhem i Almaty har i genomsnitt gett dem ett betyg på 8,6 av 10. Vandrarhem har generellt högre betyg än 1-stjärniga(8,5), 2-stjärniga(7,8), och 3-stjärniga(7,5) hotell i Almaty. Den på jakt efter ett bekvämt men billigt boende i Almaty bör överväga att bo på vandrarhem istället för på 1-stjärniga(8,5), 2-stjärniga(7,8), eller 3-stjärniga(7,5) hotell.