Lägsta pris för semesterboende | 87 kr |
---|
Lågsäsong | juni | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | november | är den dyraste månaden att bo här |
71 % | förväntad prisnedgång | |
79 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 190 kr - 3 102 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
132 kr | ||
754 kr |
Det vanligaste valet för dem som bokar semesterboende i Jomtien är att göra det för 12 nätter.
Det genomsnittliga priset per natt för att hyra en vanlig semesterlägenhet i Jomtien är 3 040 kr per natt.
Om du har flexibla bokningsdatum kan du hitta priser för semesterboende i Jomtien som är 73 % billigare än i juni.
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Jomtien är 1 311 från och med december. 2024.
Priser för hotell i Jomtien uppdateras varje dag.