Pris | 861 kr–2 863 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I NEVADA | Laughlin | 48% billigare | Hotell i Laughlin är de billigaste i Nevada med ett genomsnittspris på endast 861 kr per natt |
DYRASTE STADEN I NEVADA | Incline Village | 42% dyrare | Incline Village har de högsta priserna för hotell i Nevada, med ett genomsnittligt rumspris på 2 863 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I NEVADA | Las Vegas | Besöktes av 91% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Las Vegas än någon annan stad i Nevada |
Genomsnittspriset för hotell i närheten av Fremont Street Experience är 676 kr per natt. Utav dessa hotell rekommenderar användare på momondo 11 hotell nedan för dem som vill bo i området. Eftersom det är mer populärt att besöka Fremont Street Experience under vissa tider på året än andra kan priserna därför variera beroende på när du planerar att resa. Hotell i närheten av Fremont Street Experience är vanligtvis 64 % billigare än genomsnittshotellet i Nevada, som ligger på 1 921 kr.
Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | oktober | är den dyraste månaden att bo här |
49 % | förväntad prisnedgång | |
35 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 962 kr - 2 933 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 513 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
9 013 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Howard Johnson by Wyndham Las Vegas near the Strip
165 East Tropicana Avenue, Las Vegas, NV, United States
Flamingo Las Vegas Hotel & Casino
3555 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV, United States
The Venetian Resort Las Vegas
3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV, United States
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 346 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Bellagio |
Hotell nära flygplatser | 6333 |
Genomsnittlig vistelselängd | 3 dagar |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Nevada är 9 719 från och med september. 2023.
Priserna för hotell i Nevada uppdaterades senast idag.