Lågsäsong | november | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
75 % | förväntad prisnedgång | |
47 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 312 kr - 2 342 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 137 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
902 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka | Den billigaste tiden att boka hotell i Gamla stan är: För boende med antalet stjärnor= 4-5, 81 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 499 kr - 791 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 965 kr - 1 052 kr | |
4-5-stjärnigt | 1 344 kr - 1 474 kr |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 260 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Grand Hotel Bohemia |
Hotell nära flygplatser | 5036 |
Genomsnittlig vistelselängd | 6 dagar |
6 nätter är den typiska vistelselängden för resenärer som besöker Gamla stan.
För bokning av ett hotell i Gamla stan kommer i genomsnitt priset för ett rum att ligga runt 1 433 kr per natt; priset för rummet varierar dock en hel del, beroende på säsong, läge och faciliteter.
momondo är gratis att använda utan dolda avgifter eller kostnader. momondo söker på flera resesajter för att ge dig de bästa alternativen för hotell och boendealternativ i Gamla stan som du sedan kan filtrera snabbt och enkelt.
Du kan filtrera resultaten efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer på momondo. På så vis kan vi hjälpa dig att hitta ett bra boende i Gamla stan.