Pris | 851 kr–2 749 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I SKOTTLAND | Aberdeen | 47% billigare | Hotell i Aberdeen är de billigaste i Skottland med ett genomsnittspris på endast 851 kr per natt |
DYRASTE STADEN I SKOTTLAND | St Andrews | 41% dyrare | St Andrews har de högsta priserna för hotell i Skottland, med ett genomsnittligt rumspris på 2 749 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I SKOTTLAND | Edinburgh | Besöktes av 84% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Edinburgh än någon annan stad i Skottland |
Genomsnittspriset för hotell i närheten av Edinburgh Waverley Station är 1 556 kr per natt. Utav dessa hotell rekommenderar användare på momondo 11 hotell nedan för dem som vill bo i området. Eftersom det är mer populärt att besöka Edinburgh Waverley Station under vissa tider på året än andra kan priserna därför variera beroende på när du planerar att resa. Hotell i närheten av Edinburgh Waverley Station är vanligtvis 8 % dyrare än genomsnittshotellet i Skottland, som ligger på 1 418 kr.
Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | mars | är den dyraste månaden att bo här |
51 % | förväntad prisnedgång | |
40 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 043 kr - 3 550 kr |
---|
Billigaste veckodagen | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 855 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
2 823 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
ibis Edinburgh Centre South Bridge - Royal Mile
77 South Bridge, Edinburgh, United Kingdom
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 264 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Virgin Hotels Edinburgh |
Hotell nära flygplatser | 5910 |
Genomsnittlig vistelselängd | 2 dagar |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Skottland är 31 311 från och med september. 2023.
Priser för hotell i Skottland uppdateras varje dag.