Lågsäsong | oktober | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | april | är den dyraste månaden att bo här |
55 % | förväntad prisnedgång | |
36 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 829 kr - 2 858 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | torsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 229 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 392 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka på | Den billigaste tiden att boka hotell i Amsterdam-Zuid är: För boende med antalet stjärnor= 4-5, 82 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 841 kr - 1 101 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 1 485 kr - 1 672 kr | |
4-5-stjärnigt | 1 921 kr - 2 087 kr |
Beautiful Room Bnb
Pieter Cornelisz Hooftstraat 52-2, Amsterdam, North Holland, Netherlands
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpris | 291 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Pestana Amsterdam Riverside – LVX Preferred Hotels & Resorts |
Hotell nära flygplats | 5098 |
Genomsnittlig vistelselängd | 6 daygar |
Under besök i Amsterdam-Zuid är bokningen i genomsnitt 6 nätter.
I genomsnitt kostar det cirka 1 870 kr per natt att boka ett rum i Amsterdam-Zuid. Priserna varierar beroende på faktorer som betyg, årstid och hotellets läge.
Genom att snabbt hitta och visa dig hotell i Amsterdam-Zuid och boendealternativ kan momondo spara tid och pengar åt dig. Vi söker efter hotell och boendeerbjudanden från många oberoende och större företag. Allt du behöver göra är att välja vilken plats du vill bo på.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Amsterdam-Zuid genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.