Pris | 1 394 kr–2 448 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I DUBLIN | Balbriggan | 25% billigare | Hotell i Balbriggan är de billigaste i Dublin med ett genomsnittspris på endast 1 394 kr per natt |
DYRASTE STADEN I DUBLIN | Cloghran | 24% dyrare | Cloghran har de högsta priserna för hotell i Dublin, med ett genomsnittligt rumspris på 2 448 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I DUBLIN | Dublin | Besöktes av 91% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Dublin än någon annan stad i Dublin |
Om du planerar att bo på något av momondos rekommenderade hotell i området kring Dublin närmst Dublin City Centre kan du vänta dig priser på 1 409 kr/natt. Detta pris fluktuerar beroende på årstid. Generellt är ett pris på 1 409 kr/natt ett bra erbjudande för momondo-användare som bor i närheten av Dublin City Centre. Hotell i närheten av Dublin City Centre är vanligtvis 31 % billigare än genomsnittshotellet i Dublin, som ligger på 2 057 kr.
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | maj | är den dyraste månaden att bo här |
14 % | förväntad prisnedgång | |
42 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 964 kr - 3 942 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 916 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
3 564 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 402 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Radisson Blu St. Helen's Hotel, Dublin |
Hotell nära flygplatser | 2220 |
Genomsnittlig vistelselängd | 2 dagar |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Dublin är 2 094 från och med september. 2023.
Priserna för hotell i Dublin uppdateras dagligen.