Pris | 1 043 kr–2 012 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I KERRY | Castleisland | 35% billigare | Hotell i Castleisland är de billigaste i Kerry med ett genomsnittspris på endast 1 043 kr per natt |
DYRASTE STADEN I KERRY | Waterville | 20% dyrare | Waterville har de högsta priserna för hotell i Kerry, med ett genomsnittligt rumspris på 2 012 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I KERRY | Killarney | Besöktes av 88% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Killarney än någon annan stad i Kerry |
Om du planerar att bo på något av momondos rekommenderade hotell i området kring Kerry närmst Castlerosse Golf kan du vänta dig priser på 1 383 kr/natt. Detta pris fluktuerar beroende på årstid. Generellt är ett pris på 1 383 kr/natt ett bra erbjudande för momondo-användare som bor i närheten av Castlerosse Golf. Hotell i närheten av Castlerosse Golf är vanligtvis 16 % billigare än genomsnittshotellet i Kerry, som ligger på 1 652 kr.
Lågsäsong | april | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | december | är den dyraste månaden att bo här |
19 % | förväntad prisnedgång | |
27 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 753 kr - 2 970 kr |
---|
Billigaste veckodagen | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 030 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
2 848 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 242 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Aghadoe Heights Hotel and Spa |
Hotell nära flygplatser | 665 |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Kerry är 1 878 från och med september. 2023.
Priserna för hotell i Kerry uppdateras dagligen.