Lågsäsong | juli | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juni | är den dyraste månaden att bo här |
46 % | förväntad prisnedgång | |
30 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 88 kr - 232 kr |
---|
Billigaste veckodag | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
195 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
100 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondo-användare som bott på vandrarhem i Moskva har i genomsnitt gett dem ett betyg på 8,8 av 10. Vandrarhem har generellt högre betyg än 1-stjärniga(5,9), 2-stjärniga(7,5), och 3-stjärniga(7,6) hotell i Moskva. Den på jakt efter ett bekvämt men billigt boende i Moskva bör överväga att bo på vandrarhem istället för på 1-stjärniga(5,9), 2-stjärniga(7,5), eller 3-stjärniga(7,6) hotell.