Lågsäsong | augusti | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
35 % | förväntad prisnedgång | |
31 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 099 kr - 2 438 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | torsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
4 006 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 103 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka | Den billigaste tiden att boka hotell i Centrale är: För boende med antalet stjärnor= 1-2, 81 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 770 kr - 1 084 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 1 138 kr - 1 290 kr | |
4-5-stjärnigt | 1 409 kr - 1 810 kr |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 466 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Comfy Studio Near The Central Station |
Hotell nära flygplatser | 1844 |
Genomsnittlig vistelselängd | 4 dagar |
Under besök i Centrale är bokningen i genomsnitt 4 nätter.
I genomsnitt kostar det cirka 1 321 kr per natt att boka ett rum i Centrale. Priserna varierar beroende på faktorer som betyg, årstid och hotellets läge.
momondo söker igenom hundratals resesajter så att du kan jämföra priser för hotell och andra boendealternativ i Centrale. momondo samlar alla dina alternativ på ett och samma ställe, helt gratis och utan dolda avgifter eller kostnader.
Du kan filtrera resultaten efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer på momondo. På så vis kan vi hjälpa dig att hitta ett bra boende i Centrale.