Lågsäsong | november | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | maj | är den dyraste månaden att bo här |
51 % | förväntad prisnedgång | |
67 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 610 kr - 3 804 kr |
---|
Billigaste veckodag | lördag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | tisdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 688 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
790 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka på | Den billigaste tiden att boka hotell i Le Port är: För boende med antalet stjärnor= 1-2, 67 dagar i förväg. För boende med antalet stjärnor= 4-5, 78 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 797 kr - 1 191 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 1 035 kr - 1 325 kr | |
4-5-stjärnigt | 1 294 kr - 1 719 kr |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpris | 176 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Be Our Guests In Nice |
Hotell nära flygplats | 21273 |
Genomsnittlig vistelselängd | 4 daygar |
Den genomsnittliga längden på en vistelse i Le Port är 4 nätter.
Priset på ett hotell i Le Port beror på olika faktorer, som betyg, läge och efterfrågan. Generellt sett är genomsnittskostnaden för ett hotellrum cirka 861 kr per natt.
momondo är gratis att använda utan dolda avgifter eller kostnader. momondo söker på flera resesajter för att ge dig de bästa alternativen för hotell och boendealternativ i Le Port som du sedan kan filtrera snabbt och enkelt.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Le Port genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.