Pris | 1 116 kr–1 421 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I ZUID-HOLLAND | Zoetermeer | 12% billigare | Hotell i Zoetermeer är de billigaste i Zuid-Holland med ett genomsnittspris på endast 1 116 kr per natt |
DYRASTE STADEN I ZUID-HOLLAND | Noordwijk | 11% dyrare | Noordwijk har de högsta priserna för hotell i Zuid-Holland, med ett genomsnittligt rumspris på 1 421 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I ZUID-HOLLAND | Rotterdam | Besöktes av 83% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Rotterdam än någon annan stad i Zuid-Holland |
Om du letar efter ett hotell i Zuid-Holland i närheten av Gemeente Den Haag har du tur. momondo rekommenderar 10 hotell i närheten av Gemeente Den Haag och i genomsnitt kostar hotell i området 1 011 kr/natt. Dessa priser kan variera beroende på säsong. Hotell i närheten av Gemeente Den Haag är vanligtvis 22 % billigare än genomsnittshotellet i Zuid-Holland, som ligger på 1 311 kr.
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | april | är den dyraste månaden att bo här |
65 % | förväntad prisnedgång | |
25 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 407 kr - 1 544 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
959 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
1 626 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 369 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Mainport |
Hotell nära flygplatser | 1591 |
Genomsnittlig vistelselängd | 7 dagar |
Det finns 2 853 bolag tillgängliga för hotell i Zuid-Holland från och med september. 2023.
Priser för hotell i Zuid-Holland uppdateras varje dag.