Lågsäsong | maj | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | oktober | är den dyraste månaden att bo här |
77 % | förväntad prisnedgång | |
63 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 48 kr - 567 kr |
---|
Billigaste veckodag | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
409 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
110 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondos användare som bor på vandrarhem i Anjuna bor där i genomsnitt under 99dagar. Det genomsnittliga priset för en vistelse på 99-dagar på ett vandrarhem i Anjuna kostar generellt 17 794 kr.
I genomsnitt har momondo-användare gett vandrarhem i Anjuna ett omdöme på 7,9 av 10. Detta betyg bättre än 2-stjärniga(6,6) och 3-stjärniga(7,3) hotell i Anjuna. Om du är ute efter en bekväm och budgetvänlig vistelse i Anjuna kan momondo och dess användare rekommendera att du överväger ett vandrarhem.