Lågsäsong | juli | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | januari | är den dyraste månaden att bo här |
50 % | förväntad prisnedgång | |
52 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 69 kr - 291 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | tisdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
202 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
97 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Vandrarhem är ett populärt alternativ bland momondos användare som besöker Cebu City. Den genomsnittliga längden på en vistelse på ett vandrarhem i Cebu City är 20 dagar. Den som är på jakt efter en vistelse på ett vandrarhem i Cebu City under 20 dagar kan förvänta sig att få betala 4 758 kr för boendet.
I genomsnitt kostar ett vandrarhem i Cebu City dig 238 kr/natt vilket är 53 % mindre än 3-stjärniga hotell. Vandrarhem kan ses som ett bra alternativ i förhållande till 3-stjärniga hotell.