Lågsäsong | juli | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | augusti | är den dyraste månaden att bo här |
32 % | förväntad prisnedgång | |
58 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 533 kr - 1 851 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
750 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
498 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Våra användare som bott på vandrarhem i Jyväskylä har betygsatt dem 8,2 av 10. Detta betyg är generellt bättre än 1-stjärniga(7,8) hotell i Jyväskylä. Om du vill ha ett prisvärt boende i Jyväskylä som samtidigt håller hög standard bör du överväga ett vandrarhem.