Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | december | är den dyraste månaden att bo här |
49 % | förväntad prisnedgång | |
43 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 139 kr - 475 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | tisdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
248 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
475 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondo-användare som bott på vandrarhem i Ouro Preto har i genomsnitt gett dem ett betyg på 8,3 av 10. Vandrarhem har generellt högre betyg än 2-stjärniga(8,2) hotell i Ouro Preto. De på jakt efter en bekväm men billig vistelse i Ouro Preto bör överväga att bo på vandrarhem istället för på 2-stjärniga(8,2) hotell.
Av januari 2025 finns det 363 bolag att välja mellan för hotell i Ouro Preto.
Priserna för hotell i Ouro Preto uppdateras dagligen.