Lågsäsong | juni | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | mars | är den dyraste månaden att bo här |
25 % | förväntad prisnedgång | |
26 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 301 kr - 543 kr |
---|
Billigaste veckodagen | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
232 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
584 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Våra användare som bott på vandrarhem i Wellington har betygsatt dem 8,1 av 10. Detta betyg är bättre än 2-stjärniga(7,8), 3-stjärniga(7,4), och 4-stjärniga(7,9) hotell i Wellington. Om du vill ha ett prisvärt boende i Wellington som samtidigt håller hög standard bör du överväga ett vandrarhem.
Det finns 456 bolag tillgängliga för hotell i Wellington från och med januari. 2025.
Priser för hotell i Wellington uppdateras varje dag.