Lägsta pris för semesterboende | 524 kr |
---|
Lågsäsong | april | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | december | är den dyraste månaden att bo här |
57 % | förväntad prisnedgång | |
45 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 671 kr - 2 833 kr |
---|
Billigaste veckodagen | fredag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 026 kr | ||
3 815 kr |
Det vanligaste valet för dem som bokar semesterboende i L'Île-Rousse är att göra det för 5 nätter.
Semesterboenden i L'Île-Rousse är som billigast i april. Hyrespriserna kan då vara omkring 58 % lägre per natt jämfört med under högsäsongen.
Det finns 355 bolag tillgängliga för hotell i L'Île-Rousse från och med februari. 2025.
Priserna för hotell i L'Île-Rousse uppdaterades senast idag.