Lågsäsong | augusti | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | februari | är den dyraste månaden att bo här |
54 % | förväntad prisnedgång | |
68 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 1 561 kr - 10 621 kr |
---|
Billigaste veckodag | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
4 129 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
2 584 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka på | Den billigaste tiden att boka hotell i Nariman Point är: För boende med antalet stjärnor= 4-5, 26 dagar i förväg. |
4-5-stjärnigt | 2 035 kr - 2 314 kr |
---|
Lägsta hotellpris | 1 983 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Trident Nariman Point |
Hotell nära flygplats | 3736 |
Genomsnittlig vistelselängd | 20 daygar |
20 nätter är den typiska vistelselängden för resenärer som besöker Nariman Point.
Den billigaste månaden att boka hotell i Nariman Point är augusti. Kostnaden för ditt rum kan bli upp till 54% billigare än under högsäsong.
Genom att söka på hundratals resewebbplatser hittar momondo hotell och boendealternativ i Nariman Point och låter dig sedan filtrera resultaten efter dina behov. Det är gratis att använda och det förekommer inga dolda bokningsavgifter eller kostnader.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Nariman Point genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.