Pris | 297 kr–1 754 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I PHUKET | Kathu | 59% billigare | Hotell i Kathu är de billigaste i Phuket med ett genomsnittspris på endast 297 kr per natt |
DYRASTE STADEN I PHUKET | Wichit | 59% dyrare | Wichit har de högsta priserna för hotell i Phuket, med ett genomsnittligt rumspris på 1 754 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I PHUKET | Patong | Besöktes av 81% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Patong än någon annan stad i Phuket |
Om du planerar att bo på något av momondos rekommenderade hotell i området kring Phuket närmst Patong Beach kan du vänta dig priser på 794 kr/natt. Detta pris fluktuerar beroende på årstid. Generellt är ett pris på 794 kr/natt ett bra erbjudande för momondo-användare som bor i närheten av Patong Beach. Hotell i närheten av Patong Beach är vanligtvis 32 % dyrare än genomsnittshotellet i Phuket, som ligger på 533 kr.
Lågsäsong | augusti | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | februari | är den dyraste månaden att bo här |
45 % | förväntad prisnedgång | |
62 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 724 kr - 3 450 kr |
---|
Billigaste veckodagen | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 366 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
2 774 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central, An IHG Hotel (Sha Plus+)
8 Hatpatong Road, Patong, Thailand
Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach (Sha Plus+)
99 Muen-Ngoen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Thailand
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 121 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Diamond Cliff Resort And Spa |
Hotell nära flygplatser | 4962 |
Genomsnittlig vistelselängd | 34 dagar |
Det finns 11 636 bolag tillgängliga för hotell i Phuket från och med september. 2023.
Priserna för hotell i Phuket uppdaterades senast idag.