Lågsäsong | december | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | januari | är den dyraste månaden att bo här |
32 % | förväntad prisnedgång | |
37 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 902 kr - 2 089 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
2 079 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
956 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka på | Den billigaste tiden att boka hotell i Sao Martinho är: För boende med antalet stjärnor= 3, 83 dagar i förväg. För boende med antalet stjärnor= 4-5, 83 dagar i förväg. |
1-2-stjärnigt | 655 kr - 957 kr | |
---|---|---|
3-stjärnigt | 634 kr - 749 kr | |
4-5-stjärnigt | 957 kr - 1 466 kr |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpris | 94 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | The Cliff Bay |
Hotell nära flygplats | 3470 |
Genomsnittlig vistelselängd | 11 daygar |
Det vanligaste valet bland våra användare för besök i Sao Martinho är 11 nätter.
Priset på ett hotellrum i Sao Martinho kommer att variera beroende på efterfrågan, läge och betyg. I genomsnitt kostar ett rum runt 1 590 kr per natt.
Genom att söka på hundratals resewebbplatser hittar momondo hotell och boendealternativ i Sao Martinho och låter dig sedan filtrera resultaten efter dina behov. Det är gratis att använda och det förekommer inga dolda bokningsavgifter eller kostnader.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Sao Martinho genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.