Lågsäsong | maj | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juli | är den dyraste månaden att bo här |
73 % | förväntad prisnedgång | |
51 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 52 kr - 387 kr |
---|
Billigaste veckodag | lördag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
363 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
75 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Tidigare gäster på vandrarhem i Colombo har generellt stannat 23 dagar i staden. En vistelse på 23-dagar på ett vandrarhem i Colombo kostar generellt 5 080 kr.
Vandrarhem i Colombo kostar generellt 221 kr/natt vilket är 74% billigare än 5-stjärniga hotell. Vandrarhem kan ses som ett bra alternativ i förhållande till 5-stjärniga hotell.