Lågsäsong | april | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | november | är den dyraste månaden att bo här |
59 % | förväntad prisnedgång | |
75 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 156 kr - 1 548 kr |
---|
Billigaste veckodag | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
307 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
204 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Våra användare som bott på vandrarhem i Doha har betygsatt dem 6,6 av 10. Detta betyg är generellt bättre än 1-stjärniga(6,5) hotell i Doha. Om du vill ha ett prisvärt boende i Doha som samtidigt håller hög standard bör du överväga ett vandrarhem.