Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | april | är den dyraste månaden att bo här |
58 % | förväntad prisnedgång | |
47 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 161 kr - 710 kr |
---|
Billigaste veckodag | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
520 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
145 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Generellt kostar ett vandrarhem i Dubrovnik 628 kr/natt. Priserna för vandrarhem är 35% billigare än 4-stjärniga hotell och 63% billigare än 5-stjärniga hotell Baserat på dessa uppgifter hade det varit mer idealt att bo på ett vandrarhem än på 4-stjärnigt eller 5-stjärnigt boende om du vill spara pengar under din resa till Dubrovnik.