Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
62 % | förväntad prisnedgång | |
66 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 370 kr - 2 898 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 282 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
377 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondo-användare som är bekanta med vandrarhem i Luzern har betygsatt dem med 7,7 av 10. Baserat på detta betyg, rekommenderar momondo och dess användare dig att ta en titt på ett vandrarhem istället för ett 1-stjärnigt hotell, med ett betyg på 7,6.