Lågsäsong | september | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | januari | är den dyraste månaden att bo här |
81 % | förväntad prisnedgång | |
72 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 245 kr - 4 746 kr |
---|
Billigaste veckodagen | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | söndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
4 756 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
426 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Billigaste tiden att boka | Den billigaste tiden att boka hotell i Sihanoukville är: För boende med antalet stjärnor= 4-5, 48 dagar i förväg. |
4-5-stjärnigt | 850 kr - 1 188 kr |
---|
Lägsta hotellpriset | 87 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Jin Bei Palace Hotel |
Hotell nära flygplatser | 602 |
Genomsnittlig vistelselängd | 2 dagar |
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
En vistelse på 2 nätter är det mest populära alternativet för besök i Sihanoukville.
Priset på ett hotell i Sihanoukville beror på olika faktorer, som betyg, läge och efterfrågan. Generellt sett är genomsnittskostnaden för ett hotellrum cirka 1 697 kr per natt.
Det är enkelt att boka boende av typen hotell eller andra alternativ i Sihanoukville med momondo. Det är gratis att använda oss och det förekommer inga dolda kostnader eller avgifter. momondo jämför hundratals webbplatser och ger dig alla dina boenderesultat för hotell i Sihanoukville på ett och samma ställe.
momondo låter dig hitta ett bra boende i Sihanoukville genom att filtrera och förfina din sökning. Du kan filtrera efter pris, plats, bekvämligheter, omdömen och mycket mer.