Pris | 636 kr–1 254 kr |
---|
BILLIGASTE STADEN I MADRID | Fuenlabrada | 26% billigare | Hotell i Fuenlabrada är de billigaste i Madrid med ett genomsnittspris på endast 636 kr per natt |
DYRASTE STADEN I MADRID | Madrid | 32% dyrare | Madrid har de högsta priserna för hotell i Madrid, med ett genomsnittligt rumspris på 1 254 kr per natt |
MEST POPULÄRA STADEN I MADRID | Madrid | Besöktes av 91% fler användare | Fler momondo-användare söker efter hotell i Madrid än någon annan stad i Madrid |
Nedan visas de 11 hotellen som rekommenderas av användare i området kring Madrid som ligger närmst Madrid City Centre. Genomsnittspriset i närheten av Madrid City Centre är 1 869 kr/natt, med priser som varierar till följd av en mängd faktorer, däribland årstid. Hotell i närheten av Madrid City Centre är vanligtvis 37 % dyrare än genomsnittshotellet i Madrid, som ligger på 1 168 kr.
Lågsäsong | december | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | mars | är den dyraste månaden att bo här |
37 % | förväntad prisnedgång | |
43 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 983 kr - 2 727 kr |
---|
Billigaste veckodagen | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 301 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag | |
2 509 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett hotell denna dag |
Holiday Inn Express Madrid - Getafe
Avenida Rio Guadalquivir, 17, Getafe, Madrid (provins), Spain
De bästa priserna hittade av momondo-användare de senaste 24 timmarna.
Lägsta hotellpriset | 245 kr |
---|---|
Det mest populära hotellet (5-stjärnor) | Eurostars Suites Mirasierra |
Hotell nära flygplatser | 10465 |
Genomsnittlig vistelselängd | 1 dag |
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Madrid är 11 712 från och med september. 2023.
Priser för hotell i Madrid uppdateras varje dag.