Lågsäsong | december | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juli | är den dyraste månaden att bo här |
47 % | förväntad prisnedgång | |
32 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 408 kr - 1 118 kr |
---|
Billigaste veckodag | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
754 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
346 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondos användare som bor på vandrarhem i Bergen bor där i genomsnitt under 2dagar. Det genomsnittliga priset för en vistelse på 2-dagar på ett vandrarhem i Bergen kostar generellt 1 722 kr.
Vandrarhem i Bergen kostar generellt 861 kr/natt vilket är 36% billigare än 4-stjärniga hotell. Baserat på dessa uppgifter hade det varit mer idealt att bo på ett vandrarhem än på ett 4-stjärnigt boende om du vill spara pengar under din resa till Bergen.