Lägsta pris för semesterboende | 426 kr |
---|
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | december | är den dyraste månaden att bo här |
49 % | förväntad prisnedgång | |
29 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 489 kr - 1 346 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
703 kr | ||
1 427 kr |
Generellt sett bokar andra semesterboende i Salerno för omkring 5 nätter.
februari är typiskt månaden som semesterboenden i Salerno är som billigast, med priser som är omkring 49 % billigare än högsäsongen i Salerno.
Från och med februari 2025 finns det 1 570 bolag att välja mellan för hotell i Salerno.
Priserna för hotell i Salerno uppdateras dagligen.