Lägsta pris för semesterboende | 316 kr |
---|
Lågsäsong | april | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | juli | är den dyraste månaden att bo här |
35 % | förväntad prisnedgång | |
56 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 635 kr - 2 238 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
577 kr | ||
2 018 kr |
Genomsnittslängden för att boka semesterboende i Tarragona är 5 nätter.
Den billigaste månaden för att hyra lägenhet i Tarragona är oftast april. Kostnaden för ditt semesterboende kan ligga omkring 36 % lägre i april jämfört med under högsäsongen.
Det finns 792 bolag tillgängliga för hotell i Tarragona från och med februari. 2025.
Priserna för hotell i Tarragona uppdateras dagligen.