Lågsäsong | mars | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | december | är den dyraste månaden att bo här |
81 % | förväntad prisnedgång | |
68 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 30 kr - 486 kr |
---|
Billigaste veckodagen | onsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
58 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
247 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
I genomsnitt har momondo-användare gett vandrarhem i Kuta ett omdöme på 8,2 av 10. Detta betyg bättre än 1-stjärniga(7,8), 2-stjärniga(6,8), och 3-stjärniga(7,6) hotell i Kuta. Om du är ute efter en bekväm och budgetvänlig vistelse i Kuta kan momondo och dess användare rekommendera att du överväger ett vandrarhem.
Antalet tillgängliga bolag för hotell i Kuta är 6 102 från och med januari. 2025.
Priser för hotell i Kuta uppdateras varje dag.