Lågsäsong | juli | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | mars | är den dyraste månaden att bo här |
55 % | förväntad prisnedgång | |
50 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 151 kr - 676 kr |
---|
Billigaste veckodagen | måndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
155 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
395 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
I genomsnitt har momondo-användare gett vandrarhem i Mexico City ett omdöme på 7,6 av 10. Detta betyg bättre än2-stjärniga(7,3) hotell i Mexico City. Om du är på jakt efter ett bekvämt men budgetvänligt alternativ under ditt besök till Mexico City, rekommenderar momondo och dess besökare att du överväger ett vandrarhem.
Av januari 2025 finns det 5 740 bolag att välja mellan för hotell i Mexico City.
Priserna för hotell i Mexico City uppdaterades senast idag.