Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
54 % | förväntad prisnedgång | |
37 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 357 kr - 1 236 kr |
---|
Billigaste veckodag | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
758 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
482 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Generellt kostar ett vandrarhem i Washington, D.C. 904 kr/natt. Priserna för vandrarhem är 27% billigare än 2-stjärniga hotell och 52% billigare än 4-stjärniga hotell Baserat på dessa uppgifter hade det varit mer idealt att bo på ett vandrarhem än på 2-stjärnigt eller 4-stjärnigt boende om du vill spara pengar under din resa till Washington, D.C..