Lågsäsong | november | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | september | är den dyraste månaden att bo här |
67 % | förväntad prisnedgång | |
62 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 263 kr - 2 103 kr |
---|
Billigaste veckodag | tisdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | lördag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
815 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
327 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
I genomsnitt kostar ett vandrarhem i Sorrento dig 1 413 kr/natt vilket är 14% mindre än 4-stjärniga hotell och 16% mindre än5-stjärniga hotell Baserat på dessa uppgifter hade det varit mer idealt att bo på ett vandrarhem än på 4-stjärnigt eller 5-stjärnigt boende om du vill spara pengar under din resa till Sorrento.