Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | oktober | är den dyraste månaden att bo här |
28 % | förväntad prisnedgång | |
38 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 293 kr - 654 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
770 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
241 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Generellt kostar ett vandrarhem i Pisa 803 kr/natt. Priserna för vandrarhem är 4% billigare än 3-stjärniga hotell, 23% billigare än 4-stjärniga hotell, och 10% billigare än 5-stjärniga hotell. Vandrarhem kan ses som ett bra alternativ i förhållande till 3-stjärniga, 4-stjärniga, eller 5-stjärniga hotell.