Lägsta pris för semesterboende | 432 kr |
---|---|
Genomsnittlig vistelselängd | 3 dagar |
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | augusti | är den dyraste månaden att bo här |
54 % | förväntad prisnedgång | |
63 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 660 kr - 3 836 kr |
---|
Billigaste veckodagen | torsdag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | fredag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
758 kr | ||
3 618 kr |
De som väljer semesterboendelägenheter i Pisa bokar dem generellt för 3 nätter.
Det genomsnittliga priset per natt för att hyra en vanlig semesterlägenhet i Pisa är 909 kr per natt.
Den billigaste månaden för att hyra lägenhet i Pisa är oftast februari. Kostnaden för ditt semesterboende kan ligga omkring 55 % lägre i februari jämfört med under högsäsongen.
Av december 2024 finns det 1 253 bolag att välja mellan för hotell i Pisa.
Priserna för hotell i Pisa uppdaterades senast idag.