Lägsta pris för semesterboende | 273 kr |
---|---|
Genomsnittlig vistelselängd | 5 dagar |
Lågsäsong | februari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | augusti | är den dyraste månaden att bo här |
56 % | förväntad prisnedgång | |
79 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 659 kr - 7 009 kr |
---|
Billigaste veckodagen | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | måndag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
810 kr | ||
1 198 kr |
Att boka sitt semesterboende för omkring 5 nätter är det mest populära alternativet bland dem som besöker Faro.
Generellt kostar semesterlägenheter i Faro omkring 727 kr per natt. Gör en sökning för att se lägenheterna vi har i Faro och priserna för dina valda datum.
februari är oftast den billigaste månaden att hyra semesterlägenhet i Faro. Priset för en natt är då ofta 57 % lägre än genomsnittet.
Det finns 872 bolag tillgängliga för hotell i Faro från och med februari. 2025.
Priserna för hotell i Faro uppdateras dagligen.